Charge utile standard | 1 500 kg |
Charge utile option | 3 000 kg |
Hauteur | 34,00 m |
Largeur d’appui (min.) | 3,15 m |
Largeur d’appui (max.) | 5,40 m |
Force de levage de treuil | 1 500 kg |
Flèche | 4,85 m |
1ere extension (1000 kg) | 8,00 m |
2ème extension (500 kg) | 11,12 m |
Charge max /patins | 66 kN / 6,73 t |
Poids de l’ensemble | ≤ 7,49 t |
Dimension totale (LxlxH) | 10,04×2,55×3,83 m |
Vitesse du treuil | 60m/min |
AMAK 75
Informations techniques
Rayon d'action
Charge | Portée | Hauteur |
3000 kg | 4,00 m | 11,00 m |
1500 kg | 8,00 m | 24,00 m |
1000 kg | 13,00 m | 21,00 m |
500 kg | 20,50 m | 25,00 m |
400 kg | 17,00 m | 23,00 m |
250 kg | 28,00 m | 15,00 m |
- Double vérins de mâtage
- Double vérins de mâtage
- Genouillère fixe
- Rotation 360° continue infinie
- Stabilisation en H
- Moteur PTO
- Grue de levage radiocommandée
- Option nacelle
AMAK 120
Informations techniques
Charge utile standard | 2 000 kg |
Charge utile option | 3 500 kg |
Hauteur | 40,00 m |
Largeur d’appui (min.) | 3,34 m |
Largeur d’appui (max.) | 5,28 m |
Force de levage de treuil | 2 000 kg |
Flèche | 4,81 m |
1ere extension (1000 kg) | 7,51 m |
2ème extension (500 kg) | 10,66 m |
Charge max /patins | 100 kN / 10,2 t |
Poids de l’ensemble | ≤ 11,99 t |
Dimension totale (LxlxH) | 10,35×2,55×3,75 m |
Vitesse du treuil | 60m/min |
Rayon d'action
Charge | Portée | Hauteur |
2000 kg | 9,00 m | 32,50 m |
1500 kg | 12,00 m | 31,00 m |
1000 kg | 17,00 m | 31,50 m |
500 kg | 24,00 m | 30,00 m |
250 kg | 17,00 m | 23,00 m |
250 kg | 30,00 m | 22,50 m |
- Double vérins de mâtage
- Genouillère fixe
- Rotation 360° continue infinie
- Stabilisation en V
- Moteur PTO
- Grue de levage radiocommandée
- Option nacelle
AMAK 160
Informations techniques
Charge utile standard | 3 000 kg |
Charge utile option | 5 000 kg |
Hauteur | 40,00 m |
Largeur d’appui (min.) | 3,35 m |
Largeur d’appui (max.) | 5,68 m |
Force de levage de treuil | 3 000 kg |
Flèche | 4,81 m |
1ere extension (2000 kg) | 7,52 m |
2ème extension (500 kg) | 10,67 m |
Charge max /patins | 100 kN / 10,2 t |
Poids de l’ensemble | ≤ 14,99 t |
Dimension totale (LxlxH) | 10,00×2,55×3,85 m |
Vitesse du treuil | 60m/min |
Rayon d'action
Charge | Portée | Hauteur |
3000 kg | 9,00 m | 28,00 m |
2000 kg | 16,50 m | 24,00 m |
1000 kg | 25,00 m | 23,00 m |
1000 kg | 25,00 m | 23,00 m |
500 kg | 34,00 m | 14,50 m |
- Double vérins de mâtage
- Genouillère fixe
- Rotation 360° continue infinie
- Stabilisation en V
- Moteur PTO
- Grue de levage radiocommandée
- Option nacelle